登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | int | 是 | 1用户协议2隐私政策 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
pos | string | 是 | 位置index首页 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
answer[exp] | string | 是 | 购物体验 |
answer[speed] | string | 是 | 响应速度 |
answer[design] | string | 是 | 设计符合购物习惯吗 |
answer[kf] | string | 是 | 服务态度满意吗 |
feed | string | 是 | 其他意见 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
level | string | 是 | 1省2市3区 |
pid | string | 是 | 上级区域ID |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
name | string | 是 | 城市名 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
site_name | string | 站点名称 |
com_name | string | 公司名称 |
beian | string | 备案号 |
telephone | string | 座机号 |
company_address | string | 公司地址 |
service_time | string | 服务时间 |
mobile_kp | string | 手机屏酷码 |
footer_left_logo | string | 左下角logo |
cloud_link | string | 云平台链接 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
frm | string | 是 | 来源1直接下单2购物车 |
form | string | 是 | key为规格id,对象:num购买数量,num_install安装数量 |
coupon_use | string | 是 | 是否使用优惠券 |
coupon_id | string | 是 | 优惠券id |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
amount_total | string | 总价,包含没有优惠的所有的价格 |
amount_pay | string | 实际需要支付的价格 |
amount_coupon | string | 优惠券优惠的金额 |
amount_coupon_kill | string | 秒杀活动优惠的金额 |
amount_install | string | 安装费的金额 |
amount_discount | string | 总优惠金额 |
num | string | 总数量 |
num_install | string | 总安装数量 |
goods | string | |
goods.0.num | string | 购买数量 |
goods.0.num_install | string | 安装数量 |
goods.0.sku | string | sku对象 |
goods.0.goods | string | 商品对象 |
goods.0.amount_total | string | 总价,包含没有优惠的所有的价格 |
goods.0.amount_pay | string | 实际需要支付的价格 |
goods.0.amount_goods | string | 商品总价 |
goods.0.amount_goods_real | string | 商品扣除优惠的实际总价 |
goods.0.amount_coupon | string | 优惠券优惠的金额 |
goods.0.amount_coupon_kill | string | 秒杀活动优惠的金额 |
goods.0.amount_install | string | 安装费的金额 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
frm | string | 是 | 来源1直接下单2购物车 |
form | string | 是 | key为规格id,对象:num购买数量,num_install安装数量,{1:{num:1,num_install:2}} |
coupon_use | string | 是 | 是否使用优惠券 |
coupon_id | string | 是 | 优惠券id |
remark | string | 是 | 留言 |
address_id | string | 是 | 收货地址id |
is_tax | string | 是 | 是1否0需要开票 |
tax | string | 是 | 发票信息 |
tax.paper_type | string | 是 | 1电子2纸质 |
tax.self_type | string | 是 | 1专票2普票 |
tax.u_type | string | 是 | 1个人2企业 |
tax.name | string | 是 | 姓名1个人时候必须 |
tax.open_name | string | 是 | 开户名称u_type2时候必须 |
tax.bank_name | string | 是 | 开户行u_type2时候必须 |
tax.tax_no | string | 是 | 税号u_type2时候必须 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
page | string | 是 | 分页 |
limit | string | 是 | 分页 |
status | string | 是 | 状态 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 订单ID |
pay_type | string | 是 | 支付方式1企业网银2微信3支付宝4银联5代付6线下支付 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
qr | string | 微信支付宝返回的二维码 |
account_name | string | 线下支付会返【账户名称】 |
bank_no | string | 线下支付会返【银行卡号】 |
bank_name | string | 线下支付会返【银行名称】 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
refund_type | string | 是 | 1退款2退款退货3仅退货 |
num | string | 是 | 退货数量 |
order_info_id | string | 是 | 订单ID |
refund_by | string | 是 | 退货方式 |
reason1 | string | 是 | 原因1 |
reason2 | string | 是 | 原因2 |
amount | string | 是 | 金额 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 订单ID |
bank_no | string | 是 | 银行卡号 |
bank_name | string | 是 | 银行开户行 |
bank_username | string | 是 | 银行持卡人姓名 |
image | string | 是 | 凭证图片 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
page | string | 是 | 分页 |
limit | string | 是 | 分页 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | string | 退款记录ID |
refund_status | string | 退款状态10申请处理中20申请通过30申请驳回40已取消 |
refund_type | string | 退款退货类型1仅退款2退款退货3仅退货 |
refund_by | string | 退货方式 |
reason1 | string | 退款退货原因 |
reason2 | string | 退款退货原因 |
num | string | 退款退货数量 |
amount | string | 退款退货金额 |
create_time | string | 创建时间 |
audit_remark | string | 审核备注 |
order_no | string | 退款单号 |
pay_status | string | 退款状态1成功2失败 |
pay_remark | string | 支付备注 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 订单ID |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
type | string | 是 | 不传全部1已读2未读 |
page | string | 是 | 分页 |
limit | string | 是 | 分页 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | string | id |
name | string | 姓名 |
mobile | string | 手机号码 |
address | string | 详细地址 |
full_address | string | 包含省市县的地址详细地址 |
city | string | 所在城市 |
city_detail | string | 所在城市名 |
longitude | string | 经度 |
latitude | string | 纬度 |
location | string | 所在地区 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | id,修改的时候必须 |
name | string | 是 | 姓名 |
mobile | string | 是 | 手机号 |
city | string | 是 | 区县ID |
address | string | 是 | 详细地址 |
is_default | string | 是 | 1和0,是否默认 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | id |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
name | string | 姓名 |
mobile | string | 手机号码 |
address | string | 详细地址 |
full_address | string | 包含省市县的地址详细地址 |
city | string | 所在城市 |
city_detail | string | 所在城市名 |
longitude | string | 经度 |
latitude | string | 纬度 |
location | string | 所在地区 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | string | 用户ID |
username | string | 用户名 |
nickname | string | 昵称 |
mobile | string | 手机号 |
avatar | string | 头像 |
age | string | 年龄 |
gender | string | 性别1男2女 |
level_text | string | 会员级别标题 |
level | string | 会员级别,0普通用户10钻石20白金30金卡 |
level_expire | string | 会员级别到期时间 |
money | string | 余额 |
has_follow | string | 是否关注 |
verification | string | 认证信息 |
province | string | 省对象 |
city | string | 市对象 |
county | string | 县对象 |
live_addr | string | 居住地 |
com_name | string | 公司名称 |
wx_account | string | 微信号 |
level_expire | string | 会员到期时间 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
account | string | 是 | 账号 |
password | string | 是 | 密码 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
mobile | string | 是 | 手机号 |
captcha | string | 是 | 验证码 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
mobile | string | 是 | 手机号 |
username | string | 是 | 用户名 |
password | string | 是 | 密码 |
password_confirm | string | 是 | 确认密码 |
live_addr | string | 是 | 居住地 |
com_name | string | 是 | 公司名称 |
string | 是 | 邮箱 | |
code | string | 是 | 验证码 |
openid | string | 是 | 绑定的微信openid |
frommanager | string | 是 | 绑定的销售经理ID |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
avatar | string | 是 | 头像地址 |
nickname | string | 是 | 昵称 |
bio | string | 是 | 个人简介 |
age | string | 是 | 年龄 |
gender | string | 是 | 性别1男2女 |
county_id | string | 是 | 区县ID |
wx_account | string | 是 | 微信号 |
live_addr | string | 是 | 居住地 |
com_name | string | 是 | 公司名称 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
phone | string | 是 | 手机号,event等于1时需要 |
sms_code | string | 是 | 手机验证码,event等于1时需要 |
event | string | 是 | 1注册2个人中心绑定3扫码登录 |
callback_url | string | 是 | 扫完码跳转url |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
phone | string | 是 | 手机号,event等于1时需要 |
sms_code | string | 是 | 手机验证码,event等于1时需要 |
event | string | 是 | 1注册2个人中心绑定3扫码登录 |
code | string | 是 | 微信回传的code |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
bind | string | 是否绑定成功 |
openid | string | openid |
user | string | 用户信息,仅扫码登录有 |
user.token | string | token |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
old_pwd | string | 是 | 旧密码 |
new_pwd | string | 是 | 新密码 |
new_pwd_confirm | string | 是 | 新密码确认密码 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
mobile | string | 是 | 手机号重置 |
string | 是 | 邮箱重置 | |
newpassword | string | 是 | 新密码 |
newpassword_confirm | string | 是 | 新密码 |
captcha | string | 是 | 验证码 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
mobile | string | 是 | 手机号asdasdas |
event | string | 是 | 事件名称,register注册,changemobile更换手机号,changepwd修改密码,resetpwd重置密码,mobilelogin登录,提交订单order,商务合作cooperate,投诉complaint |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
mobile | string | 是 | 手机号 |
event | string | 是 | 事件名称 |
captcha | string | 是 | 验证码 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
sku | string | 是 | key为规格id,对象:num购买数量,num_install安装数量,{1:{num:1,num_install:2}} |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
name | string | 商品名称 |
sku | string | 规格 |
amount | string | 单价 |
amount_install | string | 安装费 |
amount_total | string | 共计 |
total | string | 预估报价 |
num | string | 采购数量 |
num_install | string | 安装数量 |
category_id | string | 商品分类id |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
sku | string | 是 | key为规格id,对象:num购买数量,num_install安装数量,{1:{num:1,num_install:2}} |
name | string | 是 | 方案名称 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
page | string | 是 | 分页 |
limit | string | 是 | 分页 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 方案id |
page | string | 是 | 分页 |
limit | string | 是 | 分页 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 方案id |
goods_ids | string | 是 | 商品id |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 方案id |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 商品id |
category_id | string | 是 | 商品分类id |
name | string | 是 | 商品名称 |
describe | string | 是 | 描述 |
brand | string | 是 | 品牌 |
amount | string | 是 | 售价 |
amount_kill | string | 是 | 秒杀价 |
logo | string | 是 | logo数组 |
content | string | 是 | 详情内容 |
is_hot | string | 是 | 是否热销 |
is_kill | string | 是 | 是否秒杀 |
kill_endtime | string | 是 | 秒杀截止时间 |
num_sell | string | 是 | 销量 |
has_favourite | string | 是 | 是true否false已收藏 |
detail | string | 是 | 规格参数数组 |
favourite | string | 是 | 收藏对象 |
favourite[sku_id] | string | 是 | 是否收藏 |
detail[*][name] | string | 是 | 参数名 |
detail[*][value] | string | 是 | 参数值 |
service | string | 是 | 售后服务数组 |
service[*][name] | string | 是 | 参数名 |
service[*][value] | string | 是 | 参数值 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 商品id |
name | string | 是 | 名称 |
description | string | 是 | 描述 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 商品id |
goods_id | string | 是 | 商品id |
name | string | 是 | 规格名称 |
amount | string | 是 | 规格售价 |
amount_kill | string | 是 | 秒杀价 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 订单ID |
order_no | string | 是 | 订单号 |
amount_total | string | 是 | 总价,包含没有优惠的所有的价格 |
amount_pay | string | 是 | 实际需要支付的价格 |
amount_coupon | string | 是 | 优惠券优惠的金额 |
amount_coupon_kill | string | 是 | 秒杀活动优惠的金额 |
amount_install | string | 是 | 安装费的金额 |
amount_discount | string | 是 | 总优惠金额 |
num | string | 是 | 总数量 |
num_install | string | 是 | 总安装数量 |
create_time | string | 是 | 创建时间 |
cancel_time | string | 是 | 取消时间 |
pay_time | string | 是 | 支付时间 |
rec_time | string | 是 | 收货时间 |
send_time | string | 是 | 发货时间 |
contract_link | string | 是 | 合同链接 |
pay_type | string | 是 | 支付方式1企业网银2微信3支付宝4银联5代付6线下支付 |
continue_expire_time | string | 是 | 过期时间 |
status | string | 是 | 状态:0待支付5待发货10待收货20已完成30已取消40退款退货 |
info | array | 是 | 子订单数组 |
info[0][order_id] | string | 是 | 订单ID |
info[0][goods_id] | string | 是 | 商品ID |
info[0][goods_sku_id] | string | 是 | 规格ID |
info[0][num] | string | 是 | 购买数量 |
info[0][num_install] | string | 是 | 安装数量 |
info[0][coupon_id] | string | 是 | 优惠券ID,没用就是0 |
info[0][amount_coupon] | string | 是 | 优惠券优惠金额 |
info[0][amount_coupon_kill] | string | 是 | 秒杀优惠金额 |
info[0][amount_coupon_level] | string | 是 | 等级优惠金额 |
info[0][amount_discount] | string | 是 | 优惠总金额 |
info[0][amount_goods] | string | 是 | 商品总价 |
info[0][amount_goods_real] | string | 是 | 商品实付总价 |
info[0][sku_name] | string | 是 | 规格名称 |
info[0][goods_name] | string | 是 | 商品名称 |
info[0][amount_total] | string | 是 | 总金额 |
info[0][amount_pay] | string | 是 | 支付金额 |
info[0][amount_install] | string | 是 | 安装费 |
info[0][amount] | string | 是 | 售价 |
info[0][amount_kill] | string | 是 | 秒杀价 |
info[0][amount_cost] | string | 是 | 成本价 |
info[0][goods] | string | 是 | 商品对象 |
info[0][sku] | string | 是 | SKU对象 |
info[0][amount_cost] | string | 是 | 成本价 |
info[0][logo] | string | 是 | 商品图标 |
info[0][refund] | object | 是 | 售后对象 |
tax | string | 是 | 发票信息 |
tax.paper_type | string | 是 | 1电子2纸质 |
tax.self_type | string | 是 | 1专票2普票 |
tax.u_type | string | 是 | 1个人2企业 |
tax.name | string | 是 | 姓名1个人时候必须 |
tax.open_name | string | 是 | 开户名称u_type2时候必须 |
tax.bank_name | string | 是 | 开户行u_type2时候必须 |
tax.tax_no | string | 是 | 税号u_type2时候必须 |
goods | string | 是 | 商品对象 |
logistics | string | 是 | 商品对象 |
logistics.trans_no | string | 是 | 物流单号 |
logistics.com.name | string | 是 | 物流公司名称 |
logistics.remark | string | 是 | 备注 |
address | string | 是 | 地址对象 |
address.address | string | 是 | 详细地址 |
address.mobile | string | 是 | 手机号 |
address.name | string | 是 | 姓名 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
tax | string | 是 | 发票信息 |
tax.paper_type | string | 是 | 1电子2纸质 |
tax.self_type | string | 是 | 1专票2普票 |
tax.u_type | string | 是 | 1个人2企业 |
tax.name | string | 是 | 姓名1个人时候必须 |
tax.open_name | string | 是 | 开户名称u_type2时候必须 |
tax.bank_name | string | 是 | 开户行u_type2时候必须 |
tax.tax_no | string | 是 | 税号u_type2时候必须 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 8售后保障7发票保障6配送签收常见问题5支付方式4如何下单3账号管理2注册登录1关于酷屏 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
page | string | 是 | 分页 |
limit | string | 是 | 分页 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
goods_id | string | 是 | |
goods_sku_id | string | 是 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
goods_id | string | 是 | |
goods_sku_id | string | 是 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
goods_id | string | 是 | 商品ID |
page | string | 是 | 分页 |
limit | string | 是 | 分页 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
type | string | 是 | 1待评价2已评价 |
page | string | 是 | 分页 |
limit | string | 是 | 分页 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
goods_id | string | 是 | 商品ID |
order_id | string | 是 | 订单ID |
content | string | 是 | 内容 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
is_use | string | 是 | 0未使用1已使用不传查全部 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | string | 券ID |
amount | string | 优惠金额 |
amount_full | string | 满多少可用 |
time_start | string | 可用开始时间 |
time_end | string | 可用结束时间 |
no | string | 券编号 |
is_use | string | 是1否0已使用 |
is_expire | string | 是1否0已过期 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 购物车id |
num | string | 是 | 购买数量 |
num_install | string | 是 | 安装数量 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
coupon_use | string | 是 | 是否使用优惠券使用传1 |
coupon_id | string | 是 | 优惠券id |
sku_ids | string | 是 | 规格数组,对选中的规格进行计算 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
amount_total | string | 总金额 |
amount_coupon | string | 优惠券优惠金额 |
amount_install | string | 安装费 |
num | string | 购买件数 |
num_install | string | 安装件数 |
goods | string | 商品列表 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
name | string | 是 | 商品名称 |
page | string | 是 | 分页 |
limit | string | 是 | 分页 |
sort | string | 是 | 排序,推荐recommend,价格amount,销量sell |
sort_dir | string | 是 | desc倒序asc正序 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 商品ID |
limit | string | 是 | 获取几个 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 商品ID |
limit | string | 是 | 获取几个 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
sku_id | string | 是 | 规格ID |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
goods_id | string | 是 | 商品ID |
sec | string | 是 | 时长S |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
page | string | 是 | 分页 |
limit | string | 是 | 分页 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
source | string | 来源 |
logo | string | 图标 |
title | string | 标题 |
content | string | 内容 |
create_time | string | 发布时间 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
string | 是 | 邮箱 | |
event | string | 是 | 事件名称 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
string | 是 | 邮箱 | |
event | string | 是 | 事件名称 |
captcha | string | 是 | 验证码 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
name | string | 是 | 姓名 |
mobile | string | 是 | 手机号 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
string | 是 | 邮箱 | |
id | string | 是 | 排除会员ID |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
username | string | 是 | 用户名 |
id | string | 是 | 排除会员ID |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
nickname | string | 是 | 昵称 |
id | string | 是 | 排除会员ID |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
mobile | string | 是 | 手机号 |
id | string | 是 | 排除会员ID |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
mobile | string | 是 | 手机号 |
captcha | string | 是 | 验证码 |
event | string | 是 | 事件 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
string | 是 | 邮箱 | |
captcha | string | 是 | 验证码 |
event | string | 是 | 事件 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
password | string | 是 | 原密码 |
无