info.html 9.0 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139
  1. {extend name='main'}
  2. {block name="content"}
  3. <div class="layui-tab layui-tab-card">
  4. <ul class="layui-tab-title">
  5. <li class="layui-this">学校详情</li>
  6. <li>用户管理</li>
  7. <li>权限分配</li>
  8. <li>商品管理</li>
  9. <li>订单管理</li>
  10. </ul>
  11. <div class="layui-tab-content" >
  12. <div class="layui-tab-item layui-show">
  13. <div class="layui-row layui-col-space15">
  14. <div class="layui-col-md12">
  15. <div class="layui-card">
  16. <div class="layui-card-header">基本信息</div>
  17. <div class="layui-card-body">
  18. <div class="layui-col-md6">姓名:{$data.name|default='--'}</div>
  19. <div class="layui-col-md6">性别:{$data.sex|default='--'}</div><hr />
  20. <div class="layui-col-md6">身份证件类型:{$data.id_card_type|default='--'}</div>
  21. <div class="layui-col-md6">身份证号:{$data.id_card|default='--'}</div><hr />
  22. <div class="layui-col-md6">全国学籍号:{$data.student_number|default='0'}</div>
  23. <div class="layui-col-md6">省学籍辅号:{$data.province_student_number|default='--'}</div><hr />
  24. <div class="layui-col-md6">所在年级:{$data.grade|default='--'}</div>
  25. <div class="layui-col-md6">所在班级:{$data.class|default='--'}</div><hr />
  26. <div class="layui-col-md6">学籍状态:{$data.student_status|default='--'}</div>
  27. <div class="layui-col-md6">出生日期:{$data.birth_date|default='--'}</div><hr />
  28. <div class="layui-col-md6">民族:{$data.national|default='--'}</div>
  29. <div class="layui-col-md6">户口所在地:{$data.hukou_address|default='--'}</div><hr />
  30. <div class="layui-col-md6">户口性质:{$data.hukou_nature|default='--'}</div>
  31. <div class="layui-col-md6">健康状况:{$data.healthy_state|default='--'}</div><hr />
  32. <div class="layui-col-md6">出生地:{$data.birth_address|default='--'}</div>
  33. <div class="layui-col-md6">国籍/地区:{$data.nationality|default='--'}</div><hr />
  34. <div class="layui-col-md6">港澳台侨外:{$data.gatqw|default='--'}</div>
  35. <div class="layui-col-md6">籍贯:{$data.native_place|default='--'}</div><hr />
  36. <div class="layui-col-md6">户籍地址:{$data.household_address|default='--'}</div>
  37. <div class="layui-col-md6">姓名拼音:{$data.name_pinyin|default='--'}</div><hr />
  38. <div class="layui-col-md6">曾用名:{$data.former_name|default='--'}</div>
  39. <div class="layui-col-md6">证件有效截止日期:{$data.certificate_effective|default='--'}</div><hr />
  40. <div class="layui-col-md6">血型:{$data.blood|default='--'}</div>
  41. <div class="layui-col-md6">政治面貌:{$data.landscape|default='--'}</div><hr />
  42. <div class="layui-col-md6">外语语种:{$data.foreign_lang|default='--'}</div>
  43. <div class="layui-col-md6">特长:{$data.specialty|default='--'}</div><hr />
  44. <div class="layui-col-md6">班内学号:{$data.student_id|default='--'}</div>
  45. <div class="layui-col-md6">学生来源:{$data.source|default='--'}</div><hr />
  46. <div class="layui-col-md6">是否择校:{$data.whether_choice|default='--'}</div>
  47. <div class="layui-col-md6">入学年月:{$data.school_years|default='--'}</div><hr />
  48. <div class="layui-col-md6">入学方式:{$data.entrance_way|default='--'}</div>
  49. <div class="layui-col-md6">就读方式:{$data.studying_way|default='--'}</div><hr />
  50. <div class="layui-col-md6">现住地址:{$data.now_address|default='--'}</div>
  51. <div class="layui-col-md6">通信地址:{$data.communication_address|default='--'}</div><hr />
  52. <div class="layui-col-md6">家庭住址:{$data.home_address|default='--'}</div>
  53. <div class="layui-col-md6">联系电话:{$data.phone_number|default='--'}</div><hr />
  54. <div class="layui-col-md6">邮政编码:{$data.zip_code|default='--'}</div>
  55. <div class="layui-col-md6">电子信箱:{$data.email|default='--'}</div><hr />
  56. <div class="layui-col-md6">qq号码:{$data.qq|default='--'}</div>
  57. <div class="layui-col-md6">主页地址:{$data.zhuye_address|default='--'}</div><hr />
  58. <div class="layui-col-md6">是否独生子女:{$data.child_only|default='--'}</div>
  59. <div class="layui-col-md6">是否受过学前教育:{$data.preschool_education|default='--'}</div><hr />
  60. <div class="layui-col-md6">是否享受一补:{$data.enjoy_patch|default='--'}</div>
  61. <div class="layui-col-md6">是否孤儿:{$data.orphan|default='--'}</div><hr />
  62. <div class="layui-col-md6">是否残疾人:{$data.disabilities|default='--'}</div>
  63. <div class="layui-col-md6">是否由政府购买学位:{$data.government_degrees|default='--'}</div><hr />
  64. <div class="layui-col-md6">是否需要申请资助:{$data.apply_grants|default='--'}</div>
  65. <div class="layui-col-md6">接受资助状况:{$data.funding_status|default='--'}</div><hr />
  66. <div class="layui-col-md6">流动人口状况:{$data.floating_population|default='--'}</div>
  67. <div class="layui-col-md6">是否烈士或优抚子女:{$data.martyrs_privileged|default='--'}</div><hr />
  68. <div class="layui-col-md6">是否留守儿童:{$data.behind|default='--'}</div>
  69. <div class="layui-col-md6">是否农村留守儿童:{$data.rural_behind|default='--'}</div><hr />
  70. <div class="layui-col-md6">军人子女:{$data.military_children|default='--'}</div>
  71. <div class="layui-col-md6">是否随迁子女:{$data.trailing_children|default='--'}</div><hr />
  72. <div class="layui-col-md6">是否进城务工随迁子女:{$data.workers_cities_children|default='--'}</div>
  73. <div class="layui-col-md6">是否乘坐校车:{$data.take_school_bus|default='--'}</div><hr />
  74. <div class="layui-col-md6">上下学交通方式:{$data.transport|default='--'}</div>
  75. <div class="layui-col-md6">上下学距离(公里):{$data.distance|default='--'}</div><hr />
  76. </div>
  77. </div>
  78. </div>
  79. </div>
  80. </div>
  81. <div class="layui-tab-item">2</div>
  82. <div class="layui-tab-item">3</div>
  83. <div class="layui-tab-item">4</div>
  84. <div class="layui-tab-item">5</div>
  85. <div class="layui-tab-item">6</div>
  86. </div>
  87. </div>
  88. {/block}
  89. {block name='script'}
  90. <script>
  91. layui.use('element', function(){
  92. var $ = layui.jquery
  93. ,element = layui.element; //Tab的切换功能,切换事件监听等,需要依赖element模块
  94. //触发事件
  95. var active = {
  96. tabAdd: function(){
  97. //新增一个Tab项
  98. element.tabAdd('demo', {
  99. title: '新选项'+ (Math.random()*1000|0) //用于演示
  100. ,content: '内容'+ (Math.random()*1000|0)
  101. ,id: new Date().getTime() //实际使用一般是规定好的id,这里以时间戳模拟下
  102. })
  103. }
  104. ,tabDelete: function(othis){
  105. //删除指定Tab项
  106. element.tabDelete('demo', '44'); //删除:“商品管理”
  107. othis.addClass('layui-btn-disabled');
  108. }
  109. ,tabChange: function(){
  110. //切换到指定Tab项
  111. element.tabChange('demo', '22'); //切换到:用户管理
  112. }
  113. };
  114. $('.site-demo-active').on('click', function(){
  115. var othis = $(this), type = othis.data('type');
  116. active[type] ? active[type].call(this, othis) : '';
  117. });
  118. //Hash地址的定位
  119. var layid = location.hash.replace(/^#test=/, '');
  120. element.tabChange('test', layid);
  121. element.on('tab(test)', function(elem){
  122. location.hash = 'test='+ $(this).attr('lay-id');
  123. });
  124. });
  125. </script>
  126. {/block}