1061.svg 553 B

12345678
  1. <svg style="enable-background:new 0 0 16 16" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="qi-1061" viewBox="0 0 16 16">
  2. <path d="m14.297 12.181-12.59-.038h-.002a.703.703 0 0 0-.705.698.702.702 0 0 0 .703.702l12.59.038h.002a.703.703 0 0 0 .705-.698.702.702 0 0 0-.703-.702z"/>
  3. <circle cx="1.556" cy="4.929" r="1.5"/>
  4. <circle cx="8" cy="4.929" r="1.5"/>
  5. <circle cx="4.531" cy="8.64" r="1.757"/>
  6. <circle cx="11.469" cy="8.64" r="1.757"/>
  7. <circle cx="14.5" cy="4.929" r="1.5"/>
  8. </svg>